时间 | 缴费注册的新生 | |
7月19日(星期一) | 8:00—11:00 | 沐彬内外宿新生;叶塘、罗岗、黄槐、龙田、石马等北片内宿新生 |
14:30—16:30 | 兴民、家炳内外宿新生;宁中、新陂、刁坊等附城内宿新生 | |
7月20日(星期二) | 8:00—11:00 | 齐中内外宿新生;水口、坭陂、径心等南片内宿新生 |
14:30—16:30 | 实验学校、侨中及其余的新生 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 缴费序号 |
1 | 21148100030178 | 蔡尔豪 | 男 | 826 |
2 | 21148100310203 | 蔡淼烨 | 女 | 27 |
3 | 21148100010111 | 蔡雯 | 女 | 616 |
4 | 21148100010001 | 蔡一 | 男 | 597 |
5 | 21148100150642 | 蔡勇煜 | 男 | 138 |
6 | 21148100630004 | 曹培政 | 男 | 475 |
7 | 21148100010105 | 曾楚睿 | 女 | 612 |
8 | 21148100260003 | 曾导惠 | 女 | 430 |
9 | 21148100390035 | 曾繁臻 | 女 | 45 |
10 | 21148100060097 | 曾菲菲 | 女 | 189 |
11 | 21148100090007 | 曾翰杰 | 男 | 380 |
12 | 21148100620213 | 曾浩城 | 男 | 325 |
13 | 21148100390041 | 曾佳浚 | 男 | 52 |
14 | 21148100390039 | 曾佳宁 | 男 | 43 |
15 | 21148100620579 | 曾佳瑜 | 女 | 245 |
16 | 21148100630297 | 曾佳昱 | 男 | 568 |
17 | 21148100390140 | 曾佳煜 | 女 | 51 |
18 | 21148100240078 | 曾家豪 | 男 | 152 |
19 | 21148100090115 | 曾嘉乐 | 男 | 411 |
20 | 21148100090001 | 曾嘉媚 | 女 | 389 |
21 | 21148100040191 | 曾嘉炜 | 男 | 233 |
22 | 21148100630120 | 曾璟 | 男 | 544 |
23 | 21148100630747 | 曾静文 | 女 | 471 |
24 | 21148100390043 | 曾镜峰 | 男 | 38 |
25 | 21148100630414 | 曾炯豪 | 男 | 518 |
26 | 21148100010153 | 曾力为 | 男 | 598 |
27 | 21148100030001 | 曾林 | 男 | 813 |
28 | 21148100260045 | 曾令东 | 男 | 421 |
29 | 21148100010156 | 曾露 | 女 | 636 |
30 | 21148100190329 | 曾梦婷 | 女 | 208 |
31 | 21148100470009 | 曾苗 | 女 | 165 |
32 | 21148100020398 | 曾淼婷 | 女 | 930 |
33 | 21148100150678 | 曾民杰 | 男 | 127 |
34 | 21148100640217 | 曾名森 | 男 | 697 |
35 | 21148100020253 | 曾奇豪 | 男 | 974 |
36 | 21148100020001 | 曾淇楸 | 男 | 909 |
37 | 21148100020247 | 曾琪惠 | 女 | 901 |
38 | 21148100630291 | 曾柔婧 | 女 | 467 |
39 | 21148100270116 | 曾柔美 | 女 | 63 |
40 | 21148100640007 | 曾诗琳 | 女 | 758 |
41 | 21148100150088 | 曾思程 | 女 | 97 |
42 | 21148100240062 | 曾思莹 | 女 | 151 |
43 | 21148100640828 | 曾威 | 男 | 653 |
44 | 21148100260007 | 曾伟峰 | 男 | 432 |
45 | 21148100050006 | 曾文超 | 男 | 148 |
46 | 21148100260047 | 曾文峰 | 男 | 429 |
47 | 21148100630245 | 曾文婷 | 女 | 547 |
48 | 21148100090109 | 曾翔 | 男 | 398 |
49 | 21148100620858 | 曾晓如 | 女 | 359 |
50 | 21148100090055 | 曾晓幸 | 女 | 385 |
51 | 21148100640600 | 曾鑫睿 | 男 | 716 |
52 | 21148100090010 | 曾旭奇 | 男 | 404 |
53 | 21148100150226 | 曾雪雯 | 女 | 72 |
54 | 21148100620107 | 曾杨露 | 女 | 240 |
55 | 21148100620109 | 曾怡琳 | 女 | 286 |
56 | 21148100640323 | 曾颖儿 | 女 | 665 |
57 | 21148100050003 | 曾宇康 | 男 | 146 |
58 | 21148100020548 | 曾宇鑫 | 男 | 947 |
59 | 21148100030405 | 曾羽涵 | 女 | 822 |
60 | 21148100240063 | 曾雨桐 | 女 | 153 |
61 | 21148100510116 | 曾育祺 | 男 | 867 |
62 | 21148100630014 | 曾育洵 | 男 | 580 |
63 | 21148100260001 | 曾卓兰 | 女 | 425 |
64 | 21148100640860 | 曾子衡 | 男 | 766 |
65 | 21148100620398 | 曾子文 | 女 | 275 |
66 | 21148100390136 | 曾子鑫 | 男 | 40 |
67 | 21148100090280 | 曾梓均 | 男 | 413 |
68 | 21148100030386 | 曾梓楠 | 男 | 817 |
69 | 21148100620687 | 曾梓祺 | 男 | 249 |
70 | 21148100150680 | 曾梓阳 | 女 | 132 |
71 | 21148100020003 | 曾梓莹 | 女 | 912 |
72 | 21148100640015 | 曾梓誉 | 女 | 50 |
73 | 21148100400013 | 陈博文 | 男 | 376 |
74 | 21148100640447 | 陈冬兰 | 女 | 664 |
75 | 21148100640912 | 陈淦波 | 男 | 666 |
76 | 21148100640437 | 陈广炜 | 男 | 744 |
77 | 21148100010178 | 陈国华 | 男 | 641 |
78 | 21148100030269 | 陈国源 | 男 | 781 |
79 | 21148100030415 | 陈海彬 | 男 | 780 |
80 | 21148100040015 | 陈海涛 | 男 | 227 |
81 | 21148100620348 | 陈涵 | 女 | 310 |
82 | 21148100060220 | 陈佳华 | 女 | 185 |
83 | 21148100010166 | 陈佳杰 | 男 | 624 |
84 | 21148100620529 | 陈佳媚 | 女 | 293 |
85 | 21148100010012 | 陈佳圣 | 男 | 631 |
86 | 21148100630816 | 陈佳文 | 男 | 554 |
87 | 21148100110048 | 陈佳欣 | 女 | 362 |
88 | 21148100630581 | 陈佳怡 | 女 | 548 |
89 | 21148100090214 | 陈佳源 | 男 | 405 |
90 | 21148100630177 | 陈嘉桦 | 男 | 559 |
91 | 21148100640449 | 陈嘉俊 | 男 | 736 |
92 | 21148100630293 | 陈嘉利 | 女 | 509 |
93 | 21148100620345 | 陈嘉倩 | 女 | 347 |
94 | 21148100090054 | 陈嘉伟 | 男 | 388 |
95 | 21148100340007 | 陈嘉鑫 | 男 | 414 |
96 | 21148100020205 | 陈锦辉 | 男 | 973 |
97 | 21148100630178 | 陈婧愉 | 女 | 478 |
98 | 21148100630292 | 陈均浩 | 男 | 588 |
99 | 21148100290034 | 陈君华 | 男 | 69 |
100 | 21148100630067 | 陈俊源 | 男 | 476 |
101 | 21148100010171 | 陈骏峰 | 男 | 649 |
102 | 21148100630231 | 陈凯科 | 男 | 529 |
103 | 21148100020295 | 陈楷帆 | 男 | 904 |
104 | 21148100640544 | 陈立 | 男 | 691 |
105 | 21148100010007 | 陈利 | 女 | 638 |
106 | 21148100020396 | 陈莉 | 女 | 918 |
107 | 21148100150662 | 陈亮 | 男 | 140 |
108 | 21148100030123 | 陈琳茹 | 女 | 803 |
109 | 21148100400078 | 陈柳淇 | 女 | 372 |
110 | 21148100090027 | 陈梦婷 | 女 | 408 |
111 | 21148100640111 | 陈梦娴 | 女 | 743 |
112 | 21148100640804 | 陈梦莹 | 女 | 706 |
113 | 21148100030012 | 陈娜 | 女 | 804 |
114 | 21148100630817 | 陈楠 | 女 | 521 |
115 | 21148100620410 | 陈诺 | 男 | 267 |
116 | 21148100620346 | 陈乾互 | 男 | 268 |
117 | 21148100040039 | 陈倩雯 | 女 | 218 |
118 | 21148100020010 | 陈柔 | 女 | 937 |
119 | 21148100010102 | 陈瑞 | 男 | 608 |
120 | 21148100110049 | 陈瑞玲 | 女 | 361 |
121 | 21148100620263 | 陈姗 | 女 | 271 |
122 | 21148100620433 | 陈尚锋 | 男 | 280 |
123 | 21148100630460 | 陈圣烜 | 男 | 583 |
124 | 21148100500133 | 陈胜东 | 男 | 890 |
125 | 21148100620063 | 陈淑婷 | 女 | 329 |
126 | 21148100340032 | 陈淑婷 | 女 | 419 |
127 | 21148100250001 | 陈思婧 | 女 | 219 |
128 | 21148100150414 | 陈思琪 | 女 | 104 |
129 | 21148100630062 | 陈天晟 | 男 | 453 |
130 | 21148100400061 | 陈威 | 男 | 369 |
131 | 21148100500006 | 陈维港 | 男 | 895 |
132 | 21148100020104 | 陈伟燊 | 男 | 945 |
133 | 21148100400042 | 陈文华 | 男 | 375 |
134 | 21148100020399 | 陈文涛 | 男 | 958 |
135 | 21148100640171 | 陈文毅 | 男 | 711 |
136 | 21148100010080 | 陈翔 | 男 | 650 |
137 | 21148100390037 | 陈晓珊 | 女 | 54 |
138 | 21140200190034 | 陈心亿 | 男 | 235 |
139 | 21148100010015 | 陈新豪 | 男 | 643 |
140 | 21148100640064 | 陈兴煜 | 男 | 762 |
141 | 21148100640285 | 陈幸琳 | 女 | 734 |
142 | 21148100620334 | 陈幸柔 | 女 | 250 |
143 | 21148100040038 | 陈轩婧 | 女 | 231 |
144 | 21148100620867 | 陈彦兵 | 男 | 358 |
145 | 21148100020359 | 陈彦宏 | 男 | 896 |
146 | 21148100150191 | 陈彦霖 | 女 | 134 |
147 | 21148100030372 | 陈烨 | 男 | 823 |
148 | 21148100640647 | 陈依鸣 | 女 | 698 |
149 | 21148100030256 | 陈怡红 | 女 | 831 |
150 | 21148100640106 | 陈奕雯 | 女 | 657 |
151 | 21148100010051 | 陈颖 | 女 | 601 |
152 | 21148100340033 | 陈颖欢 | 女 | 417 |
153 | 21148100020497 | 陈宥佳 | 男 | 968 |
154 | 21148100630409 | 陈瑜佳 | 女 | 517 |
155 | 21148100630778 | 陈宇丰 | 男 | 535 |
156 | 21148100020158 | 陈宇杰 | 男 | 942 |
157 | 21148100300099 | 陈宇俊 | 男 | 443 |
158 | 21148100640436 | 陈宇琦 | 女 | 761 |
159 | 21148100640756 | 陈宇星 | 男 | 753 |
160 | 21148100400082 | 陈雨棋 | 女 | 377 |
161 | 21148100620473 | 陈誉汶 | 男 | 297 |
162 | 21148100630632 | 陈悦 | 女 | 522 |
163 | 21148100640597 | 陈耘奇 | 男 | 741 |
164 | 21148100620426 | 陈展涛 | 男 | 309 |
165 | 21148100630639 | 陈真 | 女 | 581 |
166 | 21148100630520 | 陈政杰 | 男 | 523 |
167 | 21148100630301 | 陈至杰 | 男 | 485 |
168 | 21148100620163 | 陈志楠 | 男 | 303 |
169 | 21148100630577 | 陈致远 | 男 | 470 |
170 | 21148100430090 | 陈智锋 | 男 | 982 |
171 | 21148100010072 | 陈钟坚 | 男 | 635 |
172 | 21148100640381 | 陈梓煌 | 男 | 704 |
173 | 21148100620006 | 陈梓鹏 | 男 | 266 |
174 | 21148100640329 | 陈梓瑞 | 女 | 774 |
175 | 21148100630535 | 陈梓怡 | 女 | 557 |
176 | 21148100010103 | 陈梓瑜 | 女 | 603 |
177 | 21148100620467 | 戴苏静 | 女 | 287 |
178 | 21148100630347 | 戴文婷 | 女 | 494 |
179 | 21148100150664 | 邓广锋 | 男 | 129 |
180 | 21148100380195 | 邓佳琪 | 女 | 853 |
181 | 21148100300100 | 邓佳旺 | 男 | 442 |
182 | 21148100640270 | 邓靖然 | 女 | 770 |
183 | 21148100430011 | 邓圣科 | 男 | 1000 |
184 | 21148100390173 | 刁慧珊 | 女 | 55 |
185 | 21148100630634 | 刁嘉琪 | 女 | 545 |
186 | 21148100640332 | 刁润轩 | 男 | 725 |
187 | 21148100490173 | 刁伟鹏 | 男 | 15 |
188 | 21148100390001 | 刁玮 | 女 | 42 |
189 | 21148100020494 | 刁雄 | 男 | 940 |
190 | 21148100620856 | 刁彦尹 | 女 | 333 |
191 | 21148100640214 | 刁阳阳 | 女 | 656 |
192 | 21148100390069 | 刁滢 | 女 | 41 |
193 | 21148100620638 | 刁梓鑫 | 男 | 323 |
194 | 21148100030271 | 刁梓烨 | 女 | 797 |
195 | 21148100630586 | 丁安 | 男 | 515 |
196 | 21148100490216 | 范冰冰 | 女 | 9 |
197 | 21148100630748 | 范钧洪 | 男 | 459 |
198 | 21148100150195 | 范康宏 | 男 | 90 |
199 | 21148100490219 | 范炜亮 | 男 | 20 |
200 | 21148100490215 | 范文静 | 女 | 14 |
201 | 21148100020154 | 范垚杰 | 男 | 935 |
202 | 21148100620501 | 付恩然 | 男 | 335 |
203 | 21148100500092 | 付裕 | 女 | 887 |
204 | 21148100030165 | 高烽 | 男 | 816 |
205 | 21148100630241 | 高慧慧 | 女 | 531 |
206 | 21148100280071 | 高家欢 | 女 | 177 |
207 | 21148100030192 | 高嘉慧 | 女 | 800 |
208 | 21148100630752 | 高凯智 | 男 | 594 |
209 | 21148100310007 | 龚宏彬 | 男 | 33 |
210 | 21148100020459 | 古华龙 | 男 | 950 |
211 | 21148100620424 | 古宇恒 | 男 | 285 |
212 | 21148100640379 | 郭宸维 | 男 | 670 |
213 | 21148100640493 | 韩佳钰 | 女 | 714 |
214 | 21148100030234 | 何慧珊 | 女 | 792 |
215 | 21148100640553 | 何佳玲 | 女 | 754 |
216 | 21148100640499 | 何佳诺 | 男 | 760 |
217 | 21148100380216 | 何家伟 | 男 | 856 |
218 | 21148100630810 | 何嘉豪 | 男 | 564 |
219 | 21148100630389 | 何嘉杰 | 男 | 450 |
220 | 21148100630589 | 何嘉馨 | 女 | 489 |
221 | 21148100150059 | 何俊炜 | 男 | 98 |
222 | 21148100430003 | 何梁威 | 男 | 981 |
223 | 21148100400053 | 何凌云 | 男 | 370 |
224 | 21148100630242 | 何铭炬 | 男 | 590 |
225 | 21148100620369 | 何清怡 | 女 | 301 |
226 | 21148100010159 | 何芮 | 女 | 626 |
227 | 21148100460094 | 何圣海 | 男 | 159 |
228 | 21148100620155 | 何淑芳 | 女 | 318 |
229 | 21148100030015 | 何水 | 男 | 828 |
230 | 21148100300004 | 何思競 | 男 | 438 |
231 | 21148100010164 | 何思莹 | 女 | 627 |
232 | 21148100630061 | 何宛玲 | 女 | 455 |
233 | 21148100630641 | 何文清 | 女 | 593 |
234 | 21148100630749 | 何心洁 | 女 | 543 |
235 | 21148100150325 | 何幸 | 女 | 111 |
236 | 21148100640541 | 何彦豪 | 男 | 739 |
237 | 21148100640328 | 何一凡 | 男 | 732 |
238 | 21148100150197 | 何宇明 | 男 | 117 |
239 | 21148100390070 | 何志棱 | 男 | 47 |
240 | 21148100620910 | 何智超 | 男 | 270 |
241 | 21148100630006 | 何子浪 | 男 | 497 |
242 | 21148100640595 | 何梓睿 | 男 | 747 |
243 | 21148100640963 | 胡城 | 男 | 756 |
244 | 21148100050105 | 胡煌斌 | 男 | 150 |
245 | 21148100620684 | 胡佳林 | 男 | 252 |
246 | 21148100020106 | 胡宇韬 | 男 | 922 |
247 | 21148100340018 | 胡志旋 | 男 | 418 |
248 | 21148100630236 | 华思睿 | 女 | 530 |
249 | 21148100030245 | 黄成 | 男 | 798 |
250 | 21148100150372 | 黄炽兴 | 男 | 133 |
251 | 21148100060149 | 黄楚浩 | 男 | 194 |
252 | 21148100620058 | 黄谷子 | 女 | 288 |
253 | 21148100390143 | 黄豪 | 男 | 48 |
254 | 21148100510122 | 黄皓 | 男 | 868 |
255 | 21148100470104 | 黄欢 | 女 | 167 |
256 | 21148100150527 | 黄辉婷 | 女 | 92 |
257 | 21148100510098 | 黄彗 | 女 | 872 |
258 | 21148100520064 | 黄慧萍 | 女 | 884 |
259 | 21148100010154 | 黄佳玲 | 女 | 610 |
260 | 21148100030064 | 黄佳琪 | 女 | 783 |
261 | 21148100640596 | 黄佳希 | 女 | 689 |
262 | 21148100620207 | 黄家林 | 男 | 257 |
263 | 21148100620581 | 黄家顺 | 男 | 339 |
264 | 21148100630584 | 黄家兴 | 男 | 563 |
265 | 21148100630578 | 黄家燕 | 女 | 534 |
266 | 21148100030383 | 黄嘉铃 | 女 | 806 |
267 | 21148100520020 | 黄嘉宁 | 女 | 886 |
268 | 21148100030360 | 黄嘉鹏 | 男 | 807 |
269 | 21148100010128 | 黄骞 | 男 | 648 |
270 | 21148100090319 | 黄鉴飞 | 男 | 410 |
271 | 21148100010009 | 黄俊杰 | 男 | 640 |
272 | 21148100640215 | 黄柯 | 男 | 673 |
273 | 21148100300098 | 黄乐彬 | 男 | 439 |
274 | 21148100040041 | 黄翎峰 | 男 | 229 |
275 | 21148100620266 | 黄璐 | 女 | 341 |
276 | 21148100050101 | 黄美婷 | 女 | 147 |
277 | 21148100150151 | 黄睦恩 | 男 | 131 |
278 | 21148100640914 | 黄宁智 | 男 | 769 |
279 | 21148100390138 | 黄萍 | 女 | 39 |
280 | 21148100630684 | 黄锐 | 男 | 449 |
281 | 21148100430131 | 黄锐明 | 男 | 999 |
282 | 21148100530018 | 黄瑞岳 | 男 | 879 |
283 | 21148100620634 | 黄润鑫 | 男 | 247 |
284 | 21148100520001 | 黄圣 | 男 | 882 |
285 | 21140200190073 | 黄胜凯 | 男 | 30 |
286 | 21148100020246 | 黄思琦 | 男 | 933 |
287 | 21148100510024 | 黄思婷 | 女 | 875 |
288 | 21148100630184 | 黄文峰 | 男 | 549 |
289 | 21148100630690 | 黄文蕾 | 女 | 496 |
290 | 21148100620062 | 黄文韬 | 男 | 336 |
291 | 21148100490055 | 黄雯惠 | 女 | 7 |
292 | 21148100470018 | 黄雯逸 | 女 | 164 |
293 | 21148100370145 | 黄夏晖 | 男 | 434 |
294 | 21148100310137 | 黄湘 | 女 | 23 |
295 | 21148100640327 | 黄晓翊 | 男 | 728 |
296 | 21148100040098 | 黄欣怡 | 女 | 223 |
297 | 21148100640915 | 黄鑫科 | 男 | 718 |
298 | 21148100310012 | 黄鑫鑫 | 男 | 37 |
299 | 21148100620584 | 黄怡 | 女 | 283 |
300 | 21148100150329 | 黄懿 | 男 | 88 |
301 | 21148100090272 | 黄莹 | 女 | 412 |
302 | 21148100620273 | 黄颖 | 女 | 353 |
303 | 21148100150068 | 黄颖惠 | 女 | 102 |
304 | 21148100640172 | 黄宇星 | 男 | 748 |
305 | 21148100060050 | 黄宇幸 | 女 | 193 |
306 | 21148100620055 | 黄雨晨 | 女 | 296 |
307 | 21142400540072 | 黄智豪 | 男 | 4 |
308 | 21148100640162 | 黄智清 | 男 | 722 |
309 | 21148100150202 | 黄子鹏 | 男 | 118 |
310 | 21148100150245 | 黄子燕 | 女 | 83 |
311 | 21148100620582 | 黄子洋 | 男 | 262 |
312 | 21148100640161 | 江佳欣 | 女 | 660 |
313 | 21148100090014 | 江霖翔 | 男 | 409 |
314 | 21148100010101 | 江一帆 | 男 | 599 |
315 | 21148100620156 | 蒋晶晶 | 女 | 242 |
316 | 21148100430002 | 赖安涛 | 男 | 990 |
317 | 21148100630059 | 赖芳琳 | 女 | 460 |
318 | 21148100020203 | 赖鸿高 | 男 | 972 |
319 | 21148100150427 | 赖嘉淇 | 女 | 93 |
320 | 21148100630575 | 赖嘉洵 | 男 | 483 |
321 | 21148100020447 | 赖炬炬 | 男 | 910 |
322 | 21148100630523 | 赖科炜 | 男 | 550 |
323 | 21148100430004 | 赖莉蓉 | 女 | 998 |
324 | 21148100430047 | 赖莉婷 | 女 | 994 |
325 | 21148100150203 | 赖炜鑫 | 男 | 100 |
326 | 21148100030024 | 赖文炬 | 男 | 818 |
327 | 21148100190170 | 赖秀玲 | 女 | 209 |
328 | 21148100490109 | 赖雨雯 | 女 | 17 |
329 | 21148100430001 | 赖钰怡 | 女 | 983 |
330 | 21148100630527 | 赖志浩 | 男 | 578 |
331 | 21148100430025 | 赖智豪 | 男 | 979 |
332 | 21148100640913 | 蓝洁 | 女 | 681 |
333 | 21148100380334 | 蓝梓琼 | 女 | 865 |
334 | 21148100030358 | 蓝紫璇 | 女 | 786 |
335 | 21148100030242 | 黎佳聪 | 男 | 809 |
336 | 21148100150104 | 黎晓亮 | 男 | 116 |
337 | 21148100640968 | 黎彦宏 | 男 | 750 |
338 | 21148100380212 | 李爱玲 | 女 | 844 |
339 | 21148100400016 | 李凤 | 女 | 373 |
340 | 21148100630407 | 李港豪 | 男 | 502 |
341 | 21148100630244 | 李冠平 | 男 | 560 |
342 | 21148100380224 | 李浩霖 | 男 | 855 |
343 | 21148100110002 | 李欢 | 女 | 363 |
344 | 21148100380210 | 李佳豪 | 男 | 854 |
345 | 21148100390102 | 李佳汇 | 女 | 46 |
346 | 21148100020297 | 李佳璐 | 女 | 906 |
347 | 21148100620265 | 李佳炜 | 男 | 324 |
348 | 21148100150479 | 李佳幸 | 女 | 96 |
349 | 21148100380230 | 李嘉华 | 男 | 862 |
350 | 21148100010061 | 李嘉嘉 | 男 | 644 |
351 | 21148100620531 | 李嘉杰 | 男 | 281 |
352 | 21148100020099 | 李嘉明 | 男 | 960 |
353 | 21148100150332 | 李嘉锐 | 男 | 94 |
354 | 21148100380229 | 李嘉顺 | 男 | 833 |
355 | 21148100190396 | 李嘉伟 | 男 | 211 |
356 | 21148100150204 | 李键涛 | 男 | 130 |
357 | 21148100620103 | 李可儿 | 女 | 243 |
358 | 21148100380186 | 李丽文 | 女 | 851 |
359 | 21140200130286 | 李璐 | 女 | 3 |
360 | 21148100380182 | 李泺 | 男 | 849 |
361 | 21148100630643 | 李梦秋 | 女 | 586 |
362 | 21148100640699 | 李明慧 | 女 | 693 |
363 | 21148100640375 | 李茜 | 女 | 675 |
364 | 21148100640435 | 李睿 | 女 | 733 |
365 | 21148100430129 | 李睿楠 | 男 | 985 |
366 | 21148100640108 | 李仕烨 | 女 | 695 |
367 | 21148100060054 | 李舒婷 | 女 | 192 |
368 | 21148100150157 | 李思远 | 男 | 135 |
369 | 21148100630074 | 李文浩 | 男 | 565 |
370 | 21148100020109 | 李文静 | 女 | 976 |
371 | 21148100630119 | 李文燕 | 女 | 457 |
372 | 21148100640164 | 李肖辉 | 男 | 719 |
373 | 21148100010005 | 李晓锋 | 男 | 605 |
374 | 21148100630648 | 李晓婧 | 女 | 525 |
375 | 21148100630769 | 李鑫龙 | 男 | 539 |
376 | 21148100620520 | 李雪苑 | 女 | 256 |
377 | 21148100010113 | 李雅芸 | 女 | 609 |
378 | 21148100630406 | 李燕蓉 | 女 | 466 |
379 | 21148100400122 | 李扬 | 男 | 378 |
380 | 21148100620343 | 李洋 | 男 | 349 |
381 | 21148100430130 | 李怡玲 | 女 | 984 |
382 | 21148100620846 | 李逸烽 | 男 | 279 |
383 | 21148100640861 | 李意莹 | 女 | 763 |
384 | 21148100620215 | 李溢维 | 男 | 320 |
385 | 21148100380198 | 李勇斌 | 男 | 832 |
386 | 21148100280036 | 李宇峰 | 男 | 176 |
387 | 21148100630757 | 李煜 | 男 | 536 |
388 | 21148100200018 | 李煜新 | 男 | 878 |
389 | 21148100030287 | 李芸 | 女 | 829 |
390 | 21148100020400 | 李昀天 | 男 | 938 |
391 | 21148100630582 | 李镇宇 | 男 | 573 |
392 | 21148100620704 | 李志恒 | 男 | 351 |
393 | 21148100150482 | 李子濠 | 男 | 77 |
394 | 21148100380217 | 李子仪 | 女 | 841 |
395 | 21148100620528 | 练佳峻 | 男 | 246 |
396 | 21148100620106 | 练家炜 | 男 | 269 |
397 | 21148100150014 | 练锐 | 男 | 80 |
398 | 21148100020050 | 练兴强 | 男 | 925 |
399 | 21148100260046 | 练洋鑫 | 女 | 427 |
400 | 21140200160395 | 练一锋 | 男 | 394 |
401 | 21148100260051 | 练奕 | 男 | 431 |
402 | 21148100260044 | 练颖婷 | 女 | 422 |
403 | 21148100630644 | 练泳朋 | 男 | 507 |
404 | 21148100640330 | 练卓凡 | 男 | 735 |
405 | 21148100630410 | 练梓林 | 男 | 506 |
406 | 21148100630587 | 梁炜林 | 男 | 520 |
407 | 21148100090382 | 廖琛 | 男 | 399 |
408 | 21148100640754 | 廖崇竣 | 男 | 700 |
409 | 21148100020453 | 廖海盈 | 女 | 956 |
410 | 21148100620857 | 廖佳昕 | 男 | 331 |
411 | 21148100060049 | 廖嘉明 | 男 | 180 |
412 | 21148100631007 | 廖健萍 | 女 | 576 |
413 | 21148100010100 | 廖炯媛 | 女 | 615 |
414 | 21148100150483 | 廖俊涛 | 男 | 108 |
415 | 21148100150016 | 廖可怡 | 女 | 106 |
416 | 21148100090323 | 廖明浩 | 男 | 407 |
417 | 21148100380238 | 廖品皓 | 男 | 852 |
418 | 21148100630467 | 廖圣锋 | 男 | 567 |
419 | 21148100640594 | 廖思怡 | 女 | 730 |
420 | 21148100010006 | 廖婷 | 女 | 639 |
421 | 21148100630013 | 廖威龙 | 男 | 446 |
422 | 21148100150668 | 廖文彬 | 男 | 141 |
423 | 21148100030413 | 廖鑫怡 | 女 | 793 |
424 | 21148100640485 | 廖幸怡 | 女 | 667 |
425 | 21148100630003 | 廖镱聪 | 女 | 619 |
426 | 21148100630237 | 廖宇鑫 | 男 | 491 |
427 | 21148100150386 | 廖政 | 男 | 126 |
428 | 21148100050002 | 林富康 | 男 | 145 |
429 | 21148100020294 | 林佳 | 女 | 923 |
430 | 21148100150206 | 林佳明 | 男 | 78 |
431 | 21148100030344 | 林爵 | 男 | 790 |
432 | 21148100020097 | 林柯宏 | 男 | 975 |
433 | 21148100020103 | 林淼 | 女 | 964 |
434 | 21148100050100 | 林倩 | 女 | 149 |
435 | 21148100150295 | 林烁君 | 女 | 105 |
436 | 21148100020348 | 林艳玲 | 女 | 941 |
437 | 21148100620485 | 林子艺 | 男 | 238 |
438 | 21148100630128 | 凌海彬 | 男 | 526 |
439 | 21148100630808 | 凌晴 | 女 | 481 |
440 | 21148100280070 | 凌思雨 | 女 | 179 |
441 | 21148100150339 | 凌雨婷 | 女 | 109 |
442 | 21148100640170 | 凌苑 | 女 | 752 |
443 | 21148100500002 | 刘安 | 女 | 892 |
444 | 21148100380225 | 刘宝如 | 女 | 842 |
445 | 21148100390137 | 刘畅 | 女 | 44 |
446 | 21148100620799 | 刘畅 | 男 | 321 |
447 | 21148100630005 | 刘畅 | 女 | 514 |
448 | 21148100620057 | 刘超杰 | 男 | 300 |
449 | 21148100640325 | 刘辰茜 | 女 | 745 |
450 | 21148100380236 | 刘晨 | 男 | 835 |
451 | 21148100020444 | 刘聪 | 男 | 924 |
452 | 21148100490001 | 刘炟畅 | 男 | 16 |
453 | 21148100040174 | 刘丹婷 | 女 | 222 |
454 | 21148100190088 | 刘芳华 | 女 | 210 |
455 | 21148100020053 | 刘丰源 | 男 | 952 |
456 | 21148100380200 | 刘概明 | 男 | 860 |
457 | 21148100380193 | 刘国雄 | 男 | 847 |
458 | 21148100640001 | 刘海燕 | 女 | 654 |
459 | 21148100020196 | 刘海瑜 | 女 | 917 |
460 | 21148100470116 | 刘海誉 | 男 | 162 |
461 | 21148100280110 | 刘洪平 | 女 | 171 |
462 | 21148100490160 | 刘鸿基 | 男 | 21 |
463 | 21148100010162 | 刘怀亮 | 男 | 633 |
464 | 21148100640109 | 刘欢欢 | 女 | 674 |
465 | 21148100470044 | 刘佳欢 | 女 | 170 |
466 | 21148100640112 | 刘佳湄 | 女 | 746 |
467 | 21148100630550 | 刘佳琪 | 女 | 577 |
468 | 21148100010152 | 刘佳唯 | 女 | 611 |
469 | 21148100490056 | 刘佳钰 | 女 | 12 |
470 | 21148100640918 | 刘家林 | 男 | 751 |
471 | 21148100620694 | 刘家燊 | 男 | 306 |
472 | 21148100631002 | 刘嘉杰 | 男 | 558 |
473 | 21148100380194 | 刘嘉立 | 男 | 836 |
474 | 21148100620530 | 刘嘉琪 | 女 | 255 |
475 | 21148100500003 | 刘嘉蓉 | 女 | 888 |
476 | 21148100520021 | 刘嘉怡 | 女 | 881 |
477 | 21148100620110 | 刘嘉榆 | 男 | 317 |
478 | 21148100190401 | 刘金煌 | 男 | 201 |
479 | 21148100270071 | 刘敬玲 | 女 | 60 |
480 | 21148100190350 | 刘静茹 | 女 | 197 |
481 | 21148100030335 | 刘均龙 | 男 | 819 |
482 | 21148100020450 | 刘俊汉 | 男 | 943 |
483 | 21148100190415 | 刘俊生 | 男 | 213 |
484 | 21148100620408 | 刘锴 | 男 | 350 |
485 | 21148100150163 | 刘坤杰 | 男 | 86 |
486 | 21148100620688 | 刘林豪 | 男 | 284 |
487 | 21148100020248 | 刘霖翔 | 男 | 920 |
488 | 21148100150434 | 刘凌杰 | 男 | 76 |
489 | 21148100150208 | 刘鎏 | 男 | 75 |
