兴宁A8 兴宁论坛 兴宁新闻 兴宁人的网络社区
标题:
广东省2017年第二批本科理科第一次投档情况
[打印本页]
作者:
2804960740
时间:
2017/7/23 18:20
标题:
广东省2017年第二批本科理科第一次投档情况
广东省2017年第二批本科理科第一次投档情况已公布,请各位考生知悉。广东省2017年第二批本科理科第一次投档情况(部分)
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10012 北京服装学院 15 17 467 81987
10015 北京印刷学院 13 13 449 101823
10017 北京石油化工学院 20 20 455 95129
10037 北京物资学院 8 8 479 70897
10038 首都经济贸易大学 6 6 504 48628
10057 天津科技大学 45 45 470 79616
10058 天津工业大学 80 80 480 69536
10059 中国民航大学 136 136 479 70666
10060 天津理工大学 90 90 472 77122
10061 天津农学院 31 31 429 124013
10063 天津中医药大学 25 25 473 76293
10065 天津师范大学 48 48 481 68624
10066 天津职业技术师范大学 33 33 426 126717
10068 天津外国语大学 10 10 497 54194
10069 天津商业大学 43 43 468 81676
10071 天津体育学院 3 3 420 134683
10076 河北工程大学 15 15 450 100158
10077 河北地质大学 27 27 432 120745
10078 华北水利水电大学 30 31 451 99011
10081 华北理工大学 33 33 457 92742
10089 河北医科大学 25 25 484 65376
10092 河北北方学院 10 10 450 99959
10093 承德医学院 3 3 476 73153
10094 河北师范大学 11 11 464 85178
10101 衡水学院 14 14 422 132239
10103 邯郸学院 12 12 384 175700
10105 沧州师范学院 5 5 416 138731
10109 太原科技大学 10 10 444 107302
10113 山西农业大学 16 16 434 117993
10114 山西医科大学 6 6 478 71447
10117 长治医学院 15 15 449 101863
10118 山西师范大学 5 5 428 125103
10120 山西大同大学 2 2 418 136559
10124 忻州师范学院 20 20 419 135553
.
.
.
完整名单请下载附件查看
相关下载
广东省2017年第二批本科理科第一次投档情况.xls
http://www.5184.com/gaokao/skb/201707/43360.html
欢迎光临 兴宁A8 兴宁论坛 兴宁新闻 兴宁人的网络社区 (http://mark.xna8.com/)
Powered by Discuz! X3.1