000001.jpg (76.07 KB, 下载次数: 165)
399001.jpg (78.34 KB, 下载次数: 176)
399005.jpg (77.08 KB, 下载次数: 190)
399006.jpg (77.61 KB, 下载次数: 190)
002521.jpg (22.76 KB, 下载次数: 183)
0021.jpg (19.73 KB, 下载次数: 173)
0021.jpg (21.26 KB, 下载次数: 185)
000531.jpg (23.63 KB, 下载次数: 173)
002116.jpg (25.1 KB, 下载次数: 161)
塔下老鸟 发表于 2016/6/17 06:39
上证指数跌破2930点己经4天,按照惯例股指破位超过3天后反抽不回去,股市破位就成立。在这个位置盘 ...
600382.jpg (73.7 KB, 下载次数: 174)
塔下老鸟 发表于 2016/6/17 06:53
简单的从上证指数2013年6月28日1849.65点连线2014年6月20日的2110.53点,这条长期底部趋势线可以清晰的看 ...
600382.jpg (73.7 KB, 下载次数: 164)
000531.jpg (23.63 KB, 下载次数: 183)
002326.jpg (18.84 KB, 下载次数: 171)
20-1.jpg (25.39 KB, 下载次数: 180)
20-1.jpg (25.64 KB, 下载次数: 182)
300327.jpg (23.75 KB, 下载次数: 168)
327.jpg (76.08 KB, 下载次数: 178)
23.jpg (15.19 KB, 下载次数: 160)
002362.jpg (25.89 KB, 下载次数: 173)
002362.jpg (81.79 KB, 下载次数: 187)
1085.jpg (71.45 KB, 下载次数: )
000001.jpg (66.75 KB, 下载次数: )
26.jpg (23.09 KB, 下载次数: )
300386.jpg (21.49 KB, 下载次数: )
欢迎光临 兴宁A8 兴宁论坛 兴宁新闻 兴宁人的网络社区 (http://mark.xna8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |