五华县非义务教育学校在职人员绩效工资标准和离退休人员生活补贴标准增资对照表 | ||||||||||
岗 位 | 岗位工资 | 在职人员绩效工资标准 | 离休人员生活补贴 | 退休人员生活补贴 | ||||||
新标准 | 原标准 | 月增 | 新标准 | 原标准 | 月增 | 新标准 | 原标准 | 月增 | ||
六级职员 | 850 | 2245 | 1680 | 565 | 2770 | 2150 | 620 | 1945 | 1430 | 515 |
七级职员 | 720 | 2135 | 1600 | 535 | 2575 | 1995 | 580 | 1875 | 1390 | 485 |
八级职员 | 640 | 2025 | 1520 | 505 | 1790 | 1335 | 455 | |||
九级职员 | 590 | 1925 | 1450 | 475 | 1710 | 1285 | 425 | |||
十级职员 | 550 | 1825 | 1380 | 445 | 1630 | 1235 | 395 | |||
正高级 | 1420 | 2365 | 1800 | 565 | 2065 | 1550 | 515 | |||
副高级 | 930 | 2195 | 1660 | 535 | 1915 | 1430 | 485 | |||
中级 | 680 | 2065 | 1560 | 505 | 1815 | 1360 | 455 | |||
助理级 | 590 | 1925 | 1460 | 465 | 1710 | 1290 | 420 | |||
员级 | 550 | 1825 | 1380 | 445 | 1630 | 1235 | 395 | |||
高级工 | 615 | 1795 | 1350 | 445 | 1610 | 1215 | 395 | |||
中级工 | 575 | 1775 | 1350 | 425 | 1590 | 1215 | 375 | |||
初级工 | 545 | 1755 | 1350 | 405 | 1570 | 1215 | 355 | |||
普工 | 540 | 1735 | 1350 | 385 | 1550 | 1215 | 335 | |||
退职人员 | 1475 | 1200 | 275 | |||||||
新录用 | 1685 | 1330 | 355 |
五华县义务教育学校在职人员绩效工资标准和离退休人员生活补贴标准增资对照表 | ||||||||||
岗 位 | 岗位工资 | 在职人员绩效工资标准 | 离休人员生活补贴 | 退休人员生活补贴 | ||||||
新标准 | 原标准 | 月增 | 新标准 | 原标准 | 月增 | 新标准 | 原标准 | 月增 | ||
六级职员 | 850 | 2245 | 1760 | 485 | 2770 | 2150 | 620 | 1945 | 1510 | 435 |
七级职员 | 720 | 2135 | 1670 | 465 | 2575 | 1995 | 580 | 1875 | 1460 | 415 |
八级职员 | 640 | 2025 | 1580 | 445 | 1790 | 1395 | 395 | |||
九级职员 | 590 | 1925 | 1500 | 425 | 1710 | 1335 | 375 | |||
十级职员 | 550 | 1825 | 1420 | 405 | 1630 | 1275 | 355 | |||
正高级 | 1420 | 2365 | 1880 | 485 | 2065 | 1630 | 435 | |||
副高级 | 930 | 2195 | 1730 | 465 | 1915 | 1500 | 415 | |||
中级 | 680 | 2065 | 1620 | 445 | 1815 | 1420 | 395 | |||
助理级 | 590 | 1925 | 1510 | 415 | 1710 | 1340 | 370 | |||
员级 | 550 | 1825 | 1420 | 405 | 1630 | 1275 | 355 | |||
高级工 | 615 | 1795 | 1390 | 405 | 1610 | 1255 | 355 | |||
中级工 | 575 | 1775 | 1390 | 385 | 1590 | 1255 | 335 | |||
初级工 | 545 | 1755 | 1390 | 365 | 1570 | 1255 | 315 | |||
普工 | 540 | 1735 | 1390 | 345 | 1550 | 1255 | 295 | |||
退职人员 | 1475 | 1200 | 275 | |||||||
新录用 | 1685 | 1360 | 325 |
xnxxx 发表于 2014/12/20 11:16
为什么老说老师加工资?其他公务员,事业编或无编吃财政的就没有加?
兴宁臭老九 发表于 2014/12/19 22:30
支持老师加工资,留住人才保障教育质量,兴宁老师反应如此冷淡,是麻木了还是成竹在胸了呢,五华有加, ...
欢迎光临 兴宁A8 兴宁论坛 兴宁新闻 兴宁人的网络社区 (http://mark.xna8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |