2014年广东高考 全省93所“高考文理科裸分重本上线数>200人”高中 优秀指数排名 | ||||||||||||
优秀指数=(重本率/5%)+(上重本线人数/100)+(理科前100人数*0.4)+(文科前100人数*0.4) | ||||||||||||
全省高考 | 理科状元:洪东玲 | 裸分:711分 | 毕业院校:广东省普宁市华美实验学校 | |||||||||
文科状元:刘德斐 | 裸分:687分 | 毕业院校:广东省梅州市梅县东山中学 | ||||||||||
全省排名 | 学校 | 所属地市 | 优秀指数 | 重本率 | 裸分上重本人数 | 全省文理科前100名人数 | 招生范围 | 属性 | 所属板块 | 名次较 去年增减 | 2013年 优秀指数 | |
理科部分 | 文科部分 | |||||||||||
1 | 汕头市潮阳实验中学 | 汕1 | 30.45 | 83.68% | 851 | 7 | 8 | 民营 | 粤东-潮汕 | ↑5 | 23.34 | |
2 | 汕头市金山中学 | 汕2 | 29.91 | 86.75% | 956 | 6 | 2 | 汕头为主的潮汕地区 | 公办 | 粤东-潮汕 | ↓1 | 30.96 |
3 | 华南师范大学附属中学 | 省1 | 28.20 | 93.81% | 364 | 10 | 6 | 广州市全境、粤东学生、省内外新迁 | 公办 | 广州+广东东部 | ↑4 | 22.59 |
4 | 佛山市南海石门中学 | 佛1 | 27.90 | 82.60% | 848 | 2 | 7 | 南海为主的佛山市、省内外新迁 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | ↓2 | 26.36 |
5 | 深圳中学 | 深1 | 27.26 | 84.50% | 756 | 4 | 4 | 深圳市全境、外地择校 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | ↓2 | 25.80 |
6 | 广东省实验中学 | 省2 | 26.39 | 78.90% | 561 | 5 | 10 | 广州市全境、粤西学生、省内外新迁 | 公办 | 广州+广东西部 | ↑5 | 20.67 |
7 | 深圳市外国语学校高中部 | 深2 | 26.82 | 85.69% | 578 | 3 | 9 | 深圳市全境、外地择校 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | ↓3 | 25.39 |
8 | 佛山市第一中学 | 佛2 | 26.33 | 77.50% | 733 | 5 | 5 | 禅城为主的佛山市、省内外新迁 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | ↓3 | 24.60 |
9 | 珠海市第一中学 | 珠1 | 23.89 | 63.87% | 852 | 5 | 2 | 珠海市全境、全国各地 | 公办 | 珠三角-珠中江 | ↑3 | 20.20 |
10 | 广州市广雅中学 | 穗1 | 22.65 | 82.08% | 623 | 0 | 0 | 广州市全境,省内外新迁、择校 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | ↑9 | 17.48 |
11 | 广州市执信中学 | 穗2 | 22.49 | 83.12% | 587 | 0 | 0 | 广州市全境,省内外新迁、择校 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | ↑4 | 18.98 |
12 | 深圳市实验中学高中部 | 深3 | 22.48 | 86.30% | 382 | 2 | 2 | 深圳市全境、外地择校 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | ↓3 | 22.29 |
13 | 佛山市顺德一中 | 佛3 | 22.20 | 74.00% | 700 | 1 | 0 | 佛山顺德、省内外新迁 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | ↑7 | 17.26 |
14 | 东莞中学 | 莞1 | 21.36 | 71.50% | 646 | 0 | 2 | 东莞市全境、外地择校 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | —— | 19.35 |
15 | 中山市纪念中学 | 中1 | 21.13 | 51.80% | 907 | 2 | 3 | 中山市全境、外地择校 | 公办 | 珠三角-珠中江 | ↓5 | 21.28 |
16 | 深圳市高级中学 | 深4 | 21.11 | 75.56% | 600 | 0 | 0 | 深圳市全境、全国各地 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | ↓3 | 19.84 |
17 | 东莞市东华高级中学 | 莞2 | 20.96 | 35.07% | 665 | 7 | 15 | 东莞为主的全国各地,潮汕籍惊艳 | 民营 | 珠三角-深莞惠 | ↑5 | 16.23 |
18 | 深圳市宝安中学 | 深5 | 19.61 | 64.90% | 533 | 1 | 3 | 深圳市全境、全国各地 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | ↓2 | 18.26 |
19 | 广州市第二中学 | 穗3 | 19.14 | 66.41% | 586 | 0 | 0 | 广州市全境,省内外新迁、择校 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | ↓15 | 22.35 |
20 | 深圳市红岭中学 | 深6 | 18.97 | 60.19% | 623 | 1 | 1 | 深圳市全境、全国各地 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | ↑1 | 16.74 |
21 | 佛山市南海中学 | 佛4 | 18.73 | 62.40% | 625 | 0 | 0 | 佛山南海、省内外新迁 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | ↑4 | 14.60 |
22 | 揭阳市第一中学 | 揭1 | 18.41 | 47.90% | 813 | 1 | 1 | 揭东、榕城为主的揭阳市全境 | 公办 | 粤东-潮汕 | ↓4 | 17.52 |
23 | 惠州市第一中学 | 惠1 | 18.29 | 44.51% | 779 | 1 | 4 | 惠州市全境、外地择校 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | —— | 15.61 |
24 | 潮州市金山中学 | 潮1 | 17.76 | 52.00% | 696 | 1 | 0 | 潮州市全境 | 公办 | 粤东-潮汕 | ↓5 | 13.85 |
25 | 广州市仲元中学 | 穗4 | 17.58 | 59.26% | 573 | 0 | 0 | 广州市全境,省内外新迁、择校 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | ↓8 | 18.06 |
26 | 广州大学附属中学 | 穗5 | 17.39 | 66.82% | 323 | 2 | 0 | 广州市全境,省内外新迁、择校 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | ↑12 | 11.23 |
27 | 广州市第六中学 | 穗6 | 16.56 | 58.02% | 456 | 1 | 0 | 广州市全境,省内外新迁、择校 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | ↑8 | 11.55 |
28 | 肇庆中学 | 肇1 | 16.47 | 54.60% | 475 | 2 | 0 | 肇庆市全境 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | ↑2 | 12.90 |
29 | 湛江市第一中学 | 湛1 | 16.35 | 34.47% | 866 | 2 | 0 | 湛江市全境 | 公办 | 粤西-湛茂 | ↓5 | 15.14 |
30 | 韶关市北江中学 | 韶1 | 16.14 | 49.81% | 538 | 2 | 0 | 韶关市全境 | 公办 | 粤北-韶清 | ↓2 | 13.59 |
31 | 中山市第一中学 | 中2 | 15.64 | 43.10% | 702 | 0 | 0 | 中山市全境、外地择校 | 公办 | 珠三角-珠中江 | ↑6 | 11.26 |
32 | 梅州市东山中学 | 梅1 | 13.96 | 27.67% | 803 | 1 | 0 | 梅州市全境 | 公办 | 粤北-梅河 | ↓1 | 12.19 |
33 | 广州市第七中学 | 穗7 | 13.44 | 51.73% | 269 | 1 | 0 | 广州市全境,省内外新迁、择校 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | 新 | 新 |
34 | 佛山市顺德区李兆基中学 | 佛5 | 13.35 | 52.36% | 288 | 0 | 0 | 佛山顺德、省内外新迁 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | 新 | 新 |
35 | 江门市鹤山一中 | 江1 | 12.74 | 41.80% | 398 | 1 | 0 | 江门鹤山 | 公办 | 珠三角-珠中江 | ↑4 | 11.03 |
36 | 广州市第十六中学 | 穗8 | 12.74 | 50.19% | 270 | 0 | 0 | 广州市全境,省内外新迁、择校 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | 新 | 新 |
37 | 汕头市第一中学 | 汕3 | 12.58 | 33.11% | 596 | 0 | 0 | 金平、龙湖、濠江为主的汕头全境 | 公办 | 粤东-潮汕 | ↓5 | 12.16 |
38 | 茂名市第一中学 | 茂1 | 12.45 | 23.48% | 775 | 0 | 0 | 茂名市全境 | 公办 | 粤西-湛茂 | ↓9 | 13.41 |
39 | 广州市铁路一中 | 穗9 | 12.39 | 49.78% | 243 | 0 | 0 | 广州市全境,省内外新迁、择校 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | 新 | 新 |
40 | 汕头市澄海中学 | 汕4 | 12.34 | 37.70% | 450 | 0 | 1 | 汕头澄海 | 公办 | 粤东-潮汕 | ↑1 | 10.72 |
41 | 汕头市潮阳一中 | 汕5 | 12.27 | 39.30% | 441 | 0 | 0 | 汕头潮阳 | 公办 | 粤东-潮汕 | ↓1 | 10.85 |
42 | 深圳市龙城中学 | 深7 | 12.20 | 38.40% | 412 | 1 | 0 | 深圳市全境、全国各地 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | ↑2 | 10.48 |
43 | 广州市第四十七中学 | 穗10 | 12.07 | 46.61% | 275 | 0 | 0 | 广州市全境,省内外新迁、择校 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | 新 | 新 |
44 | 汕头市潮南实验学校 | 汕6 | 11.86 | 48.95% | 207 | 0 | 0 | 汕头潮南 | 民营 | 粤东-潮汕 | 新 | 新 |
45 | 茂名市高州中学 | 茂2 | 11.85 | 16.19% | 831 | 0 | 1 | 高州市为主的茂名地区 | 公办 | 粤西-湛茂 | ↓2 | 10.58 |
46 | 深圳市翠园中学 | 深8 | 11.81 | 46.56% | 250 | 0 | 0 | 深圳市全境、全国各地 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | ↓12 | 11.69 |
47 | 普宁市华美实验学校 | 揭2 | 11.66 | 36.78% | 320 | 2 | 1 | 揭阳普宁 | 民营 | 粤东-潮汕 | ↓24 | 13.78 |
48 | 东莞中学松山湖学校 | 莞3 | 11.60 | 42.98% | 260 | 1 | 0 | 东莞市全境、外地择校 | 民营 | 珠三角-深莞惠 | ↑4 | 8.19 |
49 | 东莞市第一中学 | 莞4 | 11.52 | 37.24% | 407 | 0 | 0 | 东莞市全境、外地择校 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | ↓1 | 8.93 |
50 | 江门市新会一中 | 江2 | 11.19 | 32.84% | 422 | 1 | 0 | 江门新会 | 公办 | 珠三角-珠中江 | ↑7 | 7.81 |
51 | 清远市第一中学 | 清1 | 11.09 | 27.93% | 550 | 0 | 0 | 清远市全境 | 公办 | 粤北-韶清 | ↑4 | 7.97 |
52 | 茂名市化州一中 | 茂3 | 10.97 | 16.27% | 732 | 1 | 0 | 茂名化州 | 公办 | 粤西-湛茂 | ↓6 | 9.00 |
53 | 普宁市第二中学 | 揭3 | 10.51 | 21.89% | 613 | 0 | 0 | 揭阳普宁 | 公办 | 粤东-潮汕 | ↓20 | 12.01 |
54 | 茂名市信宜中学 | 茂4 | 10.29 | 15.13% | 726 | 0 | 0 | 茂名信宜 | 公办 | 粤西-湛茂 | ↓18 | 11.47 |
55 | 潮州市华侨中学 | 潮2 | 10.10 | 30.00% | 410 | 0 | 0 | 潮安、湘桥为主的潮州市全境 | 公办 | 粤东-潮汕 | ↓8 | 8.96 |
56 | 深圳市第二高级中学 | 深9 | 10.03 | 34.80% | 307 | 0 | 0 | 深圳市全境、全国各地 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | ↓3 | 8.12 |
57 | 东莞市高级中学 | 莞5 | 10.00 | 33.30% | 334 | 0 | 0 | 东莞市全境、外地择校 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | ↓5 | 7.78 |
58 | 江门市第一中学 | 江3 | 9.89 | 29.95% | 390 | 0 | 0 | 江门市全境 | 公办 | 珠三角-珠中江 | ↓9 | 8.42 |
59 | 兴宁市第一中学 | 梅2 | 9.31 | 20.20% | 497 | 0 | 1 | 梅州兴宁 | 公办 | 粤北-梅河 | ↓1 | 7.37 |
60 | 中山市华侨中学 | 中3 | 9.11 | 24.90% | 413 | 0 | 0 | 中山市全境、外地择校 | 公办 | 珠三角-珠中江 | ↓4 | 7.85 |
61 | 河源中学 | 河1 | 8.94 | 24.40% | 366 | 1 | 0 | 河源市全境 | 公办 | 粤北-梅河 | ↓1 | 7.20 |
62 | 广州市增城中学 | 穗7 | 8.82 | 29.05% | 301 | 0 | 0 | 广州市全境,省内外新迁、择校 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | ↓16 | 9.40 |
63 | 广州市秀全中学 | 穗11 | 8.81 | 30.02% | 281 | 0 | 0 | 广州市全境,省内外新迁、择校 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | ↓4 | 7.40 |
64 | 潮州市饶平二中 | 潮3 | 8.81 | 26.30% | 355 | 0 | 0 | 潮州饶平 | 公办 | 粤东-潮汕 | ↑1 | 6.73 |
65 | 江门市台山一中 | 江4 | 8.55 | 26.25% | 300 | 0 | 1 | 江门台山 | 公办 | 珠三角-珠中江 | ↓2 | 6.77 |
66 | 汕头市六都中学 | 汕7 | 8.49 | 25.59% | 337 | 0 | 0 | 汕头潮南 | 公办 | 粤东-潮汕 | ↑1 | 6.59 |
67 | 湛江市第二中学 | 湛2 | 8.48 | 20.06% | 447 | 0 | 0 | 湛江市全境 | 公办 | 粤西-湛茂 | ↓24 | 10.65 |
68 | 阳江市第一中学 | 阳1 | 8.02 | 20.47% | 393 | 0 | 0 | 阳江市全境 | 公办 | 粤西-阳江 | ↓10 | 7.37 |
69 | 汕头市聿怀中学 | 汕8 | 7.97 | 23.67% | 324 | 0 | 0 | 金平、龙湖、濠江为主的汕头全境 | 公办 | 粤东-潮汕 | ↓14 | 7.92 |
70 | 佛山市第三中学 | 佛6 | 7.81 | 26.00% | 261 | 0 | 0 | 佛山市全境、省内外新迁 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | ↓2 | 6.43 |
71 | 广州市番禺中学 | 穗12 | 7.74 | 25.92% | 256 | 0 | 0 | 广州市全境,省内外新迁、择校 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | 新 | 新 |
72 | 深圳市新安中学 | 深10 | 7.69 | 26.00% | 219 | 0 | 1 | 深圳市全境、全国各地 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | 新 | 新 |
73 | 揭阳市揭东一中 | 揭4 | 7.64 | 20.87% | 347 | 0 | 0 | 揭阳揭东、榕城 | 公办 | 粤东-潮汕 | ↓2 | 6.68 |
74 | 东莞市光明中学 | 莞6 | 7.43 | 22.30% | 267 | 0 | 1 | 东莞籍为主的全国各地 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | 新 | 新 |
75 | 广州市真光中学 | 穗13 | 7.36 | 26.27% | 211 | 0 | 0 | 广州市全境,省内外新迁、择校 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | 新 | 新 |
76 | 佛山市南海桂城中学 | 佛7 | 7.35 | 23.60% | 263 | 0 | 0 | 佛山南海为主、省内外新迁 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | 新 | 新 |
77 | 佛山市三水中学 | 佛8 | 6.80 | 22.36% | 233 | 0 | 0 | 佛山三水、省内外新迁 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | 新 | 新 |
78 | 佛山市南海狮山石门高中 | 佛9 | 6.60 | 22.00% | 220 | 0 | 0 | 佛山南海为主、省内外新迁 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | 新 | 新 |
79 | 广州市从化中学 | 穗14 | 6.51 | 22.31% | 205 | 0 | 0 | 广州市全境,省内外新迁、择校 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | 新 | 新 |
80 | 珠海市斗门一中 | 珠2 | 6.44 | 19.97% | 245 | 0 | 0 | 珠海斗门 | 公办 | 珠三角-珠中江 | ↓10 | 5.59 |
81 | 广州市培英中学 | 穗15 | 6.31 | 20.58% | 219 | 0 | 0 | 广州市全境,省内外新迁、择校 | 公办 | 珠三角-广佛肇 | 新 | 新 |
82 | 韶关市第一中学 | 韶2 | 5.94 | 17.08% | 222 | 0 | 1 | 韶关市全境 | 公办 | 粤北-韶清 | ↓29 | 8.19 |
83 | 揭阳市惠来一中 | 揭5 | 5.90 | 14.77% | 295 | 0 | 0 | 揭阳惠来 | 公办 | 粤东-潮汕 | ↓10 | 5.46 |
84 | 东莞市实验中学 | 莞7 | 5.89 | 17.85% | 232 | 0 | 0 | 东莞市全境、外地择校 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | ↓20 | 6.75 |
85 | 河源市龙川一中 | 河2 | 5.81 | 15.15% | 278 | 0 | 0 | 河源龙川 | 公办 | 粤北-梅河 | ↓14 | 5.74 |
86 | 惠州市博罗中学 | 惠2 | 5.49 | 15.25% | 244 | 0 | 0 | 惠州博罗、外地择校 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | 新 | 新 |
87 | 惠东高级中学 | 惠3 | 5.42 | 14.67% | 249 | 0 | 0 | 惠州惠东 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | 新 | 新 |
88 | 惠州市实验中学 | 惠4 | 5.32 | 15.64% | 219 | 0 | 0 | 惠州市全境、外地择校 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | 新 | 新 |
89 | 阳江市阳春一中 | 阳2 | 5.22 | 10.22% | 318 | 0 | 0 | 阳江阳春 | 公办 | 粤西-阳江 | ↓15 | 4.33 |
90 | 惠州市崇雅中学 | 惠5 | 5.00 | 14.48% | 210 | 0 | 0 | 惠州市全境、外地择校 | 公办 | 珠三角-深莞惠 | 新 | 新 |
91 | 茂名市电白一中 | 茂5 | 4.70 | 9.03% | 289 | 0 | 0 | 茂名电白 | 公办 | 粤西-湛茂 | ↓16 | 3.65 |
92 | 湛江市吴川一中 | 湛3 | 3.71 | 5.80% | 255 | 0 | 0 | 湛江吴川 | 公办 | 粤西-湛茂 | ↓20 | 5.54 |
93 | 云浮市罗定中学 | 云1 | 3.22 | 6.10% | 200 | 0 | 0 | 云浮罗定 | 公办 | 粤西-云浮 | 新 | 新 |
想xn 发表于 2014/9/23 19:16
是因为工资低造成的!
欢迎光临 兴宁A8 兴宁论坛 兴宁新闻 兴宁人的网络社区 (http://mark.xna8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |